國家項目人才
國家項目人才
南科大高度重視人才隊伍建設,建立與現代大學制度相適應的人力資源管理制度,已初步建立了一支國際化高水平的教師隊伍。
截至目前,南方科技大學已簽約引進教師1300余人,包括院士57人(簽約引進與自主培養全職院士48人),國際會士73人,“國家自然科學基金杰出青年基金”獲得者55人、“國家自然科學基金優秀青年基金”獲得者39人。教學科研系列教師90%以上具有海外工作經驗,60%以上具有在世界排名前100名大學工作或學習的經歷,高層次人才占教研系列50%以上。

| 姓名 | 職務 |
| 傅宗玫 | 環境科學與工程學院副院長、環境科學與工程學院兼深圳國家應用數學中心教授 |
| 吳長鋒 | 生物醫學工程系副系主任、教授 |
| 李闖創 | 化學系副系主任、教授 |
| 張作泰 | 環境科學與工程學院教授 |
| 鄭一 | 環境科學與工程學院教授 |
| 梁海華 | 醫學院教授 |
| 劉心元 | 化學系講席教授 |
| 杜嘉木 | 生物系教授 |
| 梁超 | 系統生物學系副教授 |
| 張振國 | 地球與空間科學系副教授 |
| 奚磊 | 生物醫學工程系副系主任、教授 |
| 王陽剛 | 化學系副教授 |
| 任恒鑫 | 地球與空間科學系副教授 |
| 曹惠玲 | 生物化學系副教授 |
| 祝淵 | 深港微電子學院副教授 |
| 鄭鋒 | 計算機科學與工程系兼斯發基斯可信自主研究院副教授 |
| 王愷 | 電子與電氣工程系兼深港微電子學院教授 |
| 王俊堅 | 環境科學與工程學院副教授 |
| 任富增 | 材料科學與工程系黨委書記、副系主任、副教授 |
| 饒楓 | 神經生物學系副教授 |
| 何川 | 化學系副教授 |
| 郭震 | 海洋科學與工程系副教授 |
| 龔欣 | 化學生物學系副教授 |
| 張進 | 數學系兼深圳國際數學中心(杰曼諾夫數學中心)(籌)、深圳國家應用數學中心副教授 |
| 楊烽 | 化學系副教授 |
| 韓鵬 | 地球與空間科學系副教授 |
| 趙燕 | 神經生物學系副教授 |
| 孫景瑞 | 數學系兼深圳國際數學中心(杰曼諾夫數學中心)(籌)副教授 |
| 冉將軍 | 地球與空間科學系副教授 |
| 裘文慧 | 環境科學與工程學院副教授 |
| 陳曦 | 系統生物學系副教授 |
| 李顏顏 | 化學生物學系副教授 |
| 鄔家臻 | 材料科學與工程系兼創新材料研究院副教授 |
| 鄢仁鴻 | 生物化學系助理教授 |
| 唐博 | 計算機科學與工程系兼斯發基斯可信自主系統研究院副教授 |
| 樊瀟帥 | 商學院助理教授 |
| 梁鳳超 | 公共衛生及應急管理學院教授兼環境科學與工程學院助理教授 |
| 唐曉穎 | 電子與電氣工程系副教授 |
| 李姍 | 醫學院生物化學系副教授 |
